Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Operating System: Windows 10 Home & Pro MAR, Ubuntu Linux, Free DOS
Chipset : Intel H110
Processors : Intel 6th generation Core i5, Core i3 Dual Core, Pentium Dual Core and Celeron Dual Core
Memory Support : Two (2) SODIMM slots , Up to 16 GB DDR3L 1600 MHz SDRAM
Hard Drive : Up to 2TB SATA or Solid State Drive (optional)
Removable Media : SATA DVD-ROM drive, SATA DVD Writer Drive, SATA Blu-ray Writer Drive
Expansion Bays : Internal: One (1) 2.5-inch, One (1) 3.5-inch
Expansion Slots : One (1) PCIe x16 Half Height, One (1) PCIe x1 Half Height
Graphics : Integrated Intel HD Graphics 530
Audio : Integrated Audio Codec
Communications : Integrated Realtek RTL8111HS Gigabit Ethernet
I/O Ports : Front: Two (2) USB 3.0, Two (2) USB 2.0, microphone, headphone, Rear: Two (2) USB 3.0, Two (2) USB 2.0, HDMI, DP, UAJ,RJ-45, Stereo L/I, Speakers L/O
Input Devices : Dell USB Entry Keyboard, Dell USB Multimedia Pro Keyboard
Dell USB Entry Optical Mouse, Dell Laser Mouse
Power : 180W
Dimensions : 29.2 x 29 x 9.2 cm
Weight : 6 kg
Διευκρινίσεις περιγραφών
| CR : | Card Reader |
| No PSU : | Χωρίς τροφοδοτικό – No Power Supply Unit |
| NO ODD : | Δεν υπάρχει Οπτικό μεσο CD, DVD, DVD RW κλπ. |
| GAM : | Grade A Monitor : Άριστη Λειτουργία – Άριστη Εμφάνιση |
| GA-M : | Grade A- Monitor : Άριστη Λειτουργία – Μικρό Σημαδάκι (Σχεδόν Ανύπαρκτο) στο γυαλί της οθόνης |
| GBM : | Grade B Monitor : Άριστη Λειτουργία – Σημάδι στο Panel/ Γρατζουνιά/Καμμένο Pixel |
| GBC : | Grade B Case : Άριστη λειτουργία – Σημάδι στο Case/ Γρατζουνιά/ Πιθανά σπασίματα/ Ελλείψεις πλαστικών μερών |
| W7PC : | Άδεια αρχικού χρήστη Windows 7 Professional (COA) – Όχι εγκατεστημένα. |
| W7HI : | Προεγκατεστημένο Αυθεντικό Windows 7 Home. |
| W7PI : | Προεγκατεστημένο Αυθεντικό Windows 7 Professional. |
| W10HI : | Προεγκατεστημένο Αυθεντικό Windows 10 Home. |
| W10PI : | Προεγκατεστημένο Αυθεντικό Windows 10 Professional. |
| • Όπου δεν εμφανίζεται το “I”, τα Windοws δεν είναι εγκατεστημένα. Παρέχεται μόνο το sticker με τη γνήσια άδεια. | |
| • Στα συστήματα που υπάρχει στο λειτουργικό η ένδειξη REF (Refurbished MAR-Microsoft Authorized Refurbisher) αναφέρεται σε ήδη γνήσιο εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα. | |
Διαβάθμιση Grades
| Κατηγορία | Κατάσταση | Χρόνος Εγγύησης | Συνολικός χρόνος ανακατασκευής |
| G1 : Grade 1 | Άριστος Τεχνικός Έλεγχος – Βαμμένο – Συσκευασμένο | Τρία (3) Έτη | 144 min |
| G2 : Grade 2 | Καλός Τεχνικός Έλεγχος – Βαμμένο – Συσκευασμένο | Δύο (2) Έτη | 124 min |
| G3 : Grade 3 | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος – Άβαφο – Συσκευασία Bulk | Δύο (2) Έτη | 94 min |
| G4 : Grade 4 | Έλεγχος ως προς την πιστοποίηση Λειτουργίας – Άβαφο – Συσκευασία Bulk | Ένα (1) Έτος | 15 min |
