Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Operating System : Windows 10 Home & Pro MAR, Windows 11 Home & Pro MAR, Ubuntu Linux, Free DOS
Chipset : Intel Q370
Processors : Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Core i3, i5, i7 8th Gen
Memory Support : Four (4) DIMM slots , Up to 64 GB DDR4 – 2666
Hard Drive : M.2, Sata III or SSD
Removable Media : Optional
Expansion Bays : 2.5in; (2x) 3.5in; 5.25in (slim);
Expansion Slots : PCIe 3.0 x16; (2x) PCIe 3.0 x1; PCIe 3.0 x16 (wired x4);wireless NIC, One (1) M.2 2280 for storage drives
Graphics : Intel HD Graphics
Audio : HD Audio
Communications : Gigabit Ethernet
I/O Ports : (2x) USB-C 3.1; (2x) USB-A 3.1; (3x) USB-A 3.2; (4x) USB-A 2.0; (2x) DisplayPort; RJ45; Headset; Line-Out; Line-In; RJ45
Input Devices : Standard Keyboard, Mouse (USB)
Power : 250 W active PFC
Dimensions : 100.08 x 337.82 x 308.10 mm
Weight : 8.99 kg
Διευκρινίσεις περιγραφών
| CR : | Card Reader |
| No PSU : | Χωρίς τροφοδοτικό – No Power Supply Unit |
| NO ODD : | Δεν υπάρχει Οπτικό μεσο CD, DVD, DVD RW κλπ. |
| GAM : | Grade A Monitor : Άριστη Λειτουργία – Άριστη Εμφάνιση |
| GA-M : | Grade A- Monitor : Άριστη Λειτουργία – Μικρό Σημαδάκι (Σχεδόν Ανύπαρκτο) στο γυαλί της οθόνης |
| GBM : | Grade B Monitor : Άριστη Λειτουργία – Σημάδι στο Panel/ Γρατζουνιά/Καμμένο Pixel |
| GBC : | Grade B Case : Άριστη λειτουργία – Σημάδι στο Case/ Γρατζουνιά/ Πιθανά σπασίματα/ Ελλείψεις πλαστικών μερών |
| W7PC : | Άδεια αρχικού χρήστη Windows 7 Professional (COA) – Όχι εγκατεστημένα. |
| W7HI : | Προεγκατεστημένο Αυθεντικό Windows 7 Home. |
| W7PI : | Προεγκατεστημένο Αυθεντικό Windows 7 Professional. |
| W10HI : | Προεγκατεστημένο Αυθεντικό Windows 10 Home. |
| W10PI : | Προεγκατεστημένο Αυθεντικό Windows 10 Professional. |
| • Όπου δεν εμφανίζεται το “I”, τα Windοws δεν είναι εγκατεστημένα. Παρέχεται μόνο το sticker με τη γνήσια άδεια. | |
| • Στα συστήματα που υπάρχει στο λειτουργικό η ένδειξη REF (Refurbished MAR-Microsoft Authorized Refurbisher) αναφέρεται σε ήδη γνήσιο εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα. | |
Διαβάθμιση Grades
| Κατηγορία | Κατάσταση | Χρόνος Εγγύησης | Συνολικός χρόνος ανακατασκευής |
| G1 : Grade 1 | Άριστος Τεχνικός Έλεγχος – Βαμμένο – Συσκευασμένο | Τρία (3) Έτη | 144 min |
| G2 : Grade 2 | Καλός Τεχνικός Έλεγχος – Βαμμένο – Συσκευασμένο | Δύο (2) Έτη | 124 min |
| G3 : Grade 3 | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος – Άβαφο – Συσκευασία Bulk | Δύο (2) Έτη | 94 min |
| G4 : Grade 4 | Έλεγχος ως προς την πιστοποίηση Λειτουργίας – Άβαφο – Συσκευασία Bulk | Ένα (1) Έτος | 15 min |
